Cálculo. Operaciones 1 Problemas de razonamiento 1
| RECURSOS DEL PROYECTO DESCARTES I | ||
![]() | Actividades para iniciar el cálculo escrito Restrepo | |
![]() | El juego del autobús Juan Guillermo Rivera Berrío | |
![]() | Material numérico de G. Mialaret Hernán Darío Ortiz Alzate | |
![]() | Patrones numéricos. La rana saltadora Juan Guillermo Rivera Berrío | |
![]() | Balanza numérica. El mono Hernán Darío Ortiz Alzate | |
![]() | Cálculos visuales Diego Luis Feria Gómez | |
![]() | Problemas numéricos sencillos Diego Luis Feria Gómez | |
![]() | Problemas de deducción con condiciones Héctor Javier Herrera Mejía | |
![]() | Deducción con pistas Héctor Javier Herrera Mejía | |
![]() | Problemas de lógica Héctor Javier Herrera Mejía | |
![]() | Correspondencias cuantitativas Restrepo | |
![]() | Las figuras planas y la línea de su contorno DiegoLuis Feria Gómez | |
| RECURSOS DEL PROYECTO DESCARTES II | ||
![]() | Cinta numérica para las operaciones Hernán Darío Ortiz Alzate | |
![]() | Puzzles numéricos Juan Guillermo Rivera Berrío | |
![]() | Problemas visuales Diego Luis Feria Gómez | |
![]() | Planteamiento inverso para completar datos Hernán Darío Ortiz Alzate | |
![]() | Cálculo mental Diego Luis Feria Gómez | |
![]() | Las operaciones nos ayudan a conocer los números Juan Guillermo Ribera Berrio |





















